Neuro Products List / Neuropsychiatry Product List: We, “Neurocon Inc.,” a Neuropsychiatry Pharma company, confidently hold ISO, GMP & WHO certifications. We came up with the latest Neuro Products List that is effective in several medical conditions, such as ADHD, depression, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, psychotic disorder, anxiety, etc. We offer a 100+ Neuro product range that covers Anti-Psychotics & Hypnotics, Anti-Addiction, Mood Stabilizers, Antispasmodics, Anxiolytics, Anti-depressants, and Anti-Epileptic.
The Neurology drugs list is approved by DCGI and available in various dosage forms. It includes Tablets, Capsules, Injections, Liquid, etc. Besides this, to craft high-quality products, we have our own GMP-certified manufacturing unit that goes along with WHO guidelines to match international quality standards. Our firm is dedicated to advancing mental health care with innovative healthcare solutions and high standards of excellence. Explore our Best Neuropsychiatry Products List In India 2026 and experience the difference in quality and efficacy.
Furthermore, Neurocon Inc offers a Neuro Products List for franchise business. They welcome all dedicated and interested entrepreneurs with low capital investment. By collaborating with us, you enjoy high-margin profit with premium quality. Moreover, we offer unique monopoly rights to sell the Neuropsychiatry Product List in your specific location. It overcomes the market compilation also. Have a look at Important Terms and Conditions for Owning a Business Opportunity
| Tablets | |||
| SR NO. | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING |
| 1 | AMOXCON CV 625 | Amoxicillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*1*10 STRIP |
| 2 | BRANCHVIT | Multivitamin Tablet ( Antioxident with Multivitamins, Multiminerals, Lycopene, Green Tea Extract & Methylocobalmin tab | 10*10 STRIP |
| 3 | BRIVAPOL 50 | Brivaracetam 50 mg tab | 10*10 (Alu-Alu) |
| 4 | BRIVAPOL 100 | Brivaracetam 100 mg tab | 10*10 (Alu-Alu) |
| 5 | CALOFUL – D3 | Calcium Citrate 1000 mg+ Element Magnisium 100 mg+ Zinc 10 mg+ Vit. D3 200 iu | 10*10 Blister |
| 6 | CITINIL 500 | Citicoline 500 mg tab | 10*10 Alu Alu |
| 7 | COBALCON – PG | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 750 mcg | 10*10 Alu Alu |
| 8 | CONCETAM 400 | Piracetam 400 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 9 | CONCETAM 800 | Piracetam 800 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 10 | CONCETAM PLUS | Citicolin 500+ Piracetam 800 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 11 | CONLAR LA 20 | Propranolol 20 mg Long Acting tab | 10*10 Alu Alu |
| 12 | CONLAR LA 40 | Propranolol 40 mg Long Acting tab | 10*10 Alu Alu |
| 13 | CONLAR LA 60 | Propranolol 60 mg Long Acting tab | 10*10 Alu Alu |
| 14 | CONLAR LA 80 | Propranolol 80 mg Long Acting tab | 10*10 Alu Alu |
| 15 | CONCIN – 25 | Cinnarizine 25 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 16 | CONPINE 50 | Clozapine 50 mg tab | 10*10 (Blister) |
| 17 | CONPINE 100 | Clozapine 100 mg tab | 10*10 (Blister) |
| 18 | DEFLAZIN 6 | Deflazacort 6 mg | 10*10 ALU ALU |
| 19 | DEPNOTE 5 | Escitalopram 5 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 20 | DEPNOTE 10 | Escitalopram 10 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 21 | DEPNOTE 20 | Escitalopram 20 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 22 | DIVROC 250 | Divalproex sodium extended release 250 mg tab | 10*10 STRIP |
| 23 | DIVROC 500 | Divalproex sodium extended release 500 mg tab | 10*10 STRIP |
| 24 | DIVROC 750 | Divalproex sodium extended release 750 mg tab | 10*10 STRIP |
| 25 | DIVROC PLUS 200 | Sodium Valproate 133 mg + Valporic acid 58 mg tab | 10*10 STRIP |
| 26 | DIVROC PLUS 300 | Sodium Valproate 200 mg + Valporic acid 87 mg tab | 10*10 STRIP |
| 27 | DIVROC PLUS 500 | Sodium Valproate 333 mg + Valporic acid 145 mg tab | 10*10 STRIP |
| 28 | DOTHICON 25 | Dothiepin 25 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 29 | DOTHICON 50 | Dothiepin 50 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 30 | DOTHICON 75 | Dothiepin 75 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 31 | DULSOTIN 20 | Duloxetine 20 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 32 | DULSOTIN 30 | Duloxetine 30 mg tab | 10*10 Alu Alu |
| 33 | DULSOTIN 40 | Duloxetine 40 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 34 | DEPDOL 5 | Donepezil 5 mg tab | 10*10 (Blister) |
| 35 | DEPDOL M | Donepezil 5mg + Memantine 5 mg | 10*10 (Blister) |
| 36 | DESLANIL 50 | Desvenlafaxine 50mg Extended Release Tab | 10*10 (Alu Alu) |
| 37 | DESLANIL 100 | Desvenlafaxine 100mg Extended Release Tab | 10*10 (Alu Alu) |
| 38 | EPINERT 500 | Levetracetam 500 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 39 | EPIRENT 1 | Risperidone 1 mg (Mouth Disolving) tab | 20*10 BLISTER |
| 40 | EPIRENT 2 | Risperidone 2 mg (Mouth Disolving) tab | 20*10 BLISTER |
| 41 | EPIRENT PLUS | Risperidone 3 mg + Trihexyphenidyl 2 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 42 | ETORCON 90 | Etoricoxib 90 mg | 10*10 Alu Alu |
| 43 | ETORCON – T4 | Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg | 10*10 Alu Alu |
| 44 | FEBUZIN 40 | Febuxostat 40 mg | 10*10 Alu Alu |
| 45 | GABTIME – NT | Gabapentin 400 mg + Nortriptyline 10 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 46 | GABTIME – M | Gabapentin 300 mg + Methylcobalamin 500 mcg | 10*10 ALU ALU |
| 47 | GABTIME M 100 | Gabapentin 100 mg + Methylcobalamin 500 mcg | 10*10 ALU ALU |
| 48 | IROFUL – XT | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg Zinc Sulphate 22.5 mg (drug) | 10*10 Alu Alu |
| 49 | LANZIN 15 | Lansoprazole 15 mg (Mouth Disolving) | 10*10 Alu Alu |
| 50 | MELONIL – 3 | Melatonin 3 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 51 | MELONIL – 5 | Melatonin 5 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 52 | MIGRUB 10 | Flunarizine 10 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 53 | MIGRUB – PR | Flunarizine 10 mg + propanolol 40 mg tab | 10*10 blister |
| 54 | MIRTACON 7.5 | Mirtazapine 7.5 mg | 20*10 (BLISTER ) |
| 55 | MIRTACON 15 | Mirtazapine 15 mg | 20*10 (BLISTER ) |
| 56 | MONTECON – LC | Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg + Montelukast sodium 10 mg | 10*10 Alu Alu |
| 57 | NEFOLCAB – 10 | Baclofen 10 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 58 | NEFOLCAB – 20 | Baclofen 20 mg SR tab | 10*10 BLISTER |
| 59 | NIMLIC – P | Nimesulide 100 mg + Paracetamol325 mg | 20*10 BLISTER |
| 60 | NORTICON 25 | Notriptyline 25 MG TAB | 10*10 ALU ALU |
| 61 | NEXNIP – 500 | Naproxine500 MG TAB | 10*10 BLISTER |
| 62 | NEXNIP – D | Naproxine 500 mg + Domperidone 10 mg tab | 10*15 STRIP |
| 63 | OLYPAC 2.5 | Olanzapine 2.5 mg tab | 20*10 STRIP |
| 64 | OLYPAC 5 | Olanzapine 5 mg tab | 20*10 STRIP |
| 65 | OLYPAC 10 | Olanzapine 10 mg tab | 20*10 STRIP |
| 66 | OLYPAC 15 | Olanzapine 15 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 67 | OLYPAC PLUS | Olanzapine 10 mg + fluoxetien 20 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 68 | OXECON 150 | Oxcarbazepine 150 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 69 | OXECON 300 | Oxcarbazepine 300 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 70 | OXECON 600 | Oxcarbazepine 600 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 71 | PANLUSH 40 | Pantoprazole 40 mg tab | 10*15 ALU ALU |
| 72 | PEGPIN SR 50 | Pregabalin SR 50 mg | 10*10 ALU ALU |
| 73 | PEGPIN SR 75 | Pregabalin SR 75 mg | 10*10 ALU ALU |
| 74 | PEGPIN – NT | Pregabalin 75 mg + Nortriptylin 10 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 75 | PEGPIN PLUS | Pregabalin 75 mg + Nortriptylin 10 mg + Methylcobalamin 1500 mcg tab | 10*10 ALU ALU |
| 76 | PENTHOCON – M | Flupentixol 0.5 m.g& Melitracen 10mg tab | 10*10 BLISTER |
| 77 | PIPRACON 5 | Aripiprazole 5 mg | 20*10 Blister |
| 78 | PIPRACON 10 | Aripiprazole 10 mg | 10*10 BLISTER |
| 79 | PIPRACON 15 | Aripiprazole 15 mg | 10*10 BLISTER |
| 80 | QTCON 25 | Quetiapine 25 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 81 | QTCON 50 | Quetiapine 50 mg SR tab | 20*10 BLISTER |
| 82 | QTCON SR 100 | Quetiapine 100 mg SR tab | 20*10 BLISTER |
| 83 | SERCAB 25 | Sertraline 25 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 84 | SERCAB 50 | Sertraline 50 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 85 | SERCAB 100 | Sertraline 100 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 86 | SKIMCON | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 87 | SKIMCON – MR | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 88 | SKIMCON – SP | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 89 | SORETIL MD 5 | Prochlorperazine Maleate 5 mg (Mouth dissolving tab) | 10*10 (Strip) |
| 90 | SULPIFIX 50 | Amisulpiride 50 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 91 | SULPIFIX 100 | Amisulpiride 100 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 92 | SULPIFIX 200 | Amisulpiride 200 mg tab | 10*10 BLISTER |
| 93 | TEXOCON 12.5 | Paroxetine 12.5 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 94 | TEXOCON 25 | Paroxetine 25 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 95 | TEXOCON 37.5 | Paroxetine 37.5 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 96 | THIACON 100 | Thiamine 100 mg | 10*10 ALU ALU |
| 97 | TRIMLOT 10 | Amitriptyline 10 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 98 | TRIMLOT 25 | Amitriptyline 25 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 99 | TRIMLOT PR | Amitryptaline 10mg + Propranolol 40mg tab | 20*10 BLISTER |
| 100 | TRIMLOT M | Amitriptyline10mg Hydrochloride and methylcobalamin1500mg (sustained release) | 10*10 (ALU ALU ) |
| 101 | TREXNIL – 2 | Trihexphenidyl 2 mg | 20*10 BLISTER |
| 102 | TREXNIL 5 | Trihexphenidyl 5 mg | 20*10 BLISTER |
| 103 | TREXNIL – T5 | Trihexphenidyl 2 mg+ Trifluoperazine 5 mg tab | 20*10 BLISTER |
| 104 | VERTRIP 8 | Betahistine 8 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 105 | VERTRIP 16 | Betahistine 16 mg tab | 10*10 ALU ALU |
| 106 | VENLATAB 37.5 | Venlafaxine 37.5 mg tab | 10*10 blister |
| 107 | VENLATAB 75 | Venlafaxine 75 mg tab | 10*10 blister |
| 108 | VOXOFUL ER 50 | Fluvoxamine 50 CR tab | 10*10 ALU ALU |
| 109 | VOXOFUL ER 100 | Fluvoxamine 100 CR tab | 10*10 ALU ALU |
| 110 | ZITHCON 500 | Azithromycin 500 mg tab | 10*5 Blister |
| SYRUP/SUSPENSION | |||
| 111 | CONCETAM | Piracetam Syrup 200 ml | 200 ML |
| 112 | COUGHCON – A | Ambroxol 15 mg+ Terbutaline 1.25 mg + Menthol 2.5 mg + Guaiphenesin 50 mg Syrup |
100 ml |
| 113 | COUGHCON – DX | Dextromethorphan 10 mg + Chlorpheniramine 2 mg + Phenylephrine 5 mg |
100 ml |
| 114 | COUGHCON – LS | Ambroxol 30 mg + Guaiphenesin 50 mg + Levosalbutamol 1 mg Syrup | 100 ml |
| 115 | COUGHCON-XT | Acebrophylline 50 mg + Guaiphenesin 50 mg + Terbutaline Sulphate 1.25 mg | 100 ml |
| 116 | D3 CON | Cholecalciferol 60,000IU/5ml Vitamin D3 Nano Shot | 4*5 ml |
| 117 | BRANCHVIT | Lycopene 6% 2500 mcg + Cyanocobalamin 0.35 mcg Multivitamin & Multimineral syp | 200 ML |
| 118 | BRAINSTORM | AN AYURVEDIC BRAIN TONIC | 200 ML |
| 119 | PLATODOSE | An ayurvedic medicine for viral fevar, low platelet count and immunity booster | 200 ML |
| 120 | IROFUL – XT | Ferrous Ascorbate 30 mg + Folic Acid 550 mcg Suspension | 200 ml |
| 121 | ZINZYME | Fungal Diastase 50 mg with pepsin 10 mg syrup | 200 ml |
| CAPSULES | |||
| 122 | CALOFUL CZ | Calcium Carbonate 500 mg + Zinc 7.5 mg + Calcitrol 0.25 mcg ( Softgel) |
10*10 Blister |
| 123 | COBALCON PLUS | Methylcobalamine 1500 mcg+ ALA 100 mg+ folic acid 1.5 mg+ Vit B1 and Vit B6 | 10*10 ALU ALU |
| 124 | COBALCON K27 | Calcium carbonate 500 mg+ calcitriol 0.25mcg+ zinc 7.5mg+ megnesium 50mg++ vitamin K2 7 45 mcg+ methylcobalamin | 10*1*10 Blister |
| 125 | COBALCON Q10 | Coenzyme Q10 100 mg + Lycopene 4000 mcg+ Omega 3 Fatty Acid + selanium 70 mgc | 10*1*10 Blister |
| 126 | COBALCON FORTE | Methylcobalamin IP 1500mcg + Alpha lipoic acid USP 200 mg+ Benfotiamine 150mg+Inositol USP 100mg+Chromium polynicotinate 200mcg+Pyridoxine hydrochloride IP 3mg+Folic acid IP 1.5mg in drug softgel | 10*1*10 Blister |
| 127 | DOXYPOL LB | Doxycycline 100 mg + Lactic Acid Bacillus | 10*10 BLISTER |
| 128 | DEPDOF 20 | Fluoxetine 20 mg | 10*10 Blister |
| 129 | DEPDOF 40 | Fluoxetine 40 mg | 10*10 Blister |
| 130 | DEPDOF 60 | Fluoxetine 60 mg | 10*10 Blister |
| 131 | D3CON | Cholecalciferol 60000IU soft gel capsule | 10*1*4 Blister |
| 132 | MV 4G | Lycopene 4000 mcg + Lutein 4000 mcg + Betacarotene 5.17 mg + Black Grape Seed Extract 10 mg + Selenium Dioxide 20 mcg+ Zinc 10 mg ( Soft Gel ) |
10*10 blister |
| 133 | PANLUSH DSR | Pantoprazole sodium (EC) 40 mg + Domperidone 30 mg (SR) Capsule | 10*10 Alu Alu |
| 134 | RIPCID SR 200 | Rabeprazole sodium (EC) 20 mg + Aceclofenac SR 200 mg | 10*10 alu alu |
| 135 | RIPCID LSR | Rabeprazole sodium (EC) 20 mg + Levosulpiride 75 mg (SR) Capsule | 10*10 ALU ALU |
| 136 | RIPCID DSR | Rabeprazole sodium (EC) 20 mg + Domperidone 30 mg (SR) Capsule | 10*10 Alu Alu |
| INJECTABLES | |||
| 137 | COBALCON -1500 | Methylcobalamin 1500 mcg | 5*2 ml |
| 138 | COBALCON PLUS | Methylcobalamin 1500 mcg + Pyridoxine hydrochloride 100 mg + Niacinamide 100 mg Injection | 2 ml Dispo pack |
Look at the key factors of rising demand for mental health medications:
Our products are prescribed by psychiatrists, neurologists, and general physicians for the following conditions:
| Condition | Commonly Prescribed Drug Class |
| Depression | Antidepressants (SSRIs, SNRIs, TCAs) |
| Schizophrenia | Antipsychotics |
| Bipolar Disorder | Mood Stabilizers, Antipsychotics |
| Anxiety & Panic Disorder | Anxiolytics, SSRIs |
| Epilepsy / Seizures | Anticonvulsants |
| Parkinson’s Disease | Antiparkinsonian |
| Migraine & Vertigo | Antimigraine |
| Neuropathic Pain | Pregabalin, Gabapentin combinations |
| OCD | SSRIs (Fluvoxamine, Sertraline) |
| ADHD | Cerebral Activators, Nootropics |
| Insomnia | Zolpidem, Melatonin, Clonazepam |
| Dementia / Memory Loss | Citicoline, Piracetam |
A neurology drug distributor calculates the margin from the difference between the MRP of the mental care product and the net rate at which it is getting the Neuropharmaceuticals from the Neuropsychiatry Company. Have a look at the steps to calculate the Neurological Medicines margin:
